| Högsta punkt: | 2 952 m |
| Lägsta punkt: | 1 100 m |
| Höjd skidort: | 1 400 m |
| Liftar totalt: | 42 |
| Kabinbanor: | 14 |
| Sittliftar: | 16 |
| Släpliftar: | 12 |
| Pister totalt: | 150 km |
|
Pister:
|
74 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
16 km |
Väder & Snödjup Méribel
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 160 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 600 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-10-30 |
imorgon
25-10-31 |
lö
25-11-01 |
sö
25-11-02 |
må
25-11-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -2 / 2 °C | -2 / 4 °C | 0 / 2 °C | -8 / -1 °C | -7 / -1 °C |
| Soltimmar | 10 h | 7 h | 1 h | 0 h | 8 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 10 cm | 13 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 900 m | 3 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 2 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 900 m | 3 300 m | 3 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 8 cm | 2 cm | 6 cm | 5 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 2 400 m | 3 000 m | 3 000 m |
|
idag
25-10-30 |
imorgon
25-10-31 |
lö
25-11-01 |
sö
25-11-02 |
må
25-11-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -5 / 11 °C | -3 / 12 °C | 6 / 12 °C | 1 / 7 °C | -3 / 4 °C |
| Soltimmar | 9 h | 7 h | 1 h | 0 h | 7 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 900 m | 3 400 m | 2 600 m | 1 800 m | 2 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 900 m | 3 300 m | 3 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | -2 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 2 400 m | 3 000 m | 3 000 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h |
| 46 | 117 | 277 | 222 | 50 | 51 | 121 | 98 | 3 | 32 | 11 | 36 |
| 6 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort