| Högsta punkt: | 1 800 m |
| Lägsta punkt: | 850 m |
| Höjd skidort: | 712 m |
| Liftar totalt: | 8 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 2 |
| Släpliftar: | 5 |
| Pister totalt: | 34 km |
|
Pister:
|
21 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
1 km |
Väder & Snödjup Altaussee
| Snödjup, dal: 30 cm | Antal skidliftar öppna: 6 / 8 |
| Snödjup, fjäll: 90 cm | Pister öppna (i km): 16,5 / 34 |
| Senaste snöfall: 2026-02-24 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 2 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-03-07 |
imorgon
26-03-08 |
må
26-03-09 |
ti
26-03-10 |
on
26-03-11 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 0 / 9 °C | 0 / 8 °C | -1 / 6 °C | -1 / 6 °C | -1 / 7 °C |
| Soltimmar | 11 h | 8 h | 0 h | 7 h | 7 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
idag
26-03-07 |
imorgon
26-03-08 |
må
26-03-09 |
ti
26-03-10 |
on
26-03-11 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -1 / 15 °C | -1 / 15 °C | 1 / 14 °C | 1 / 13 °C | 1 / 14 °C |
| Soltimmar | 11 h | 8 h | 0 h | 7 h | 7 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 13 °C | 7 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 300 m | 2 200 m | 2 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 12 °C | 7 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 200 m | 2 100 m | 2 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 8 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 7 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 900 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h | 3 h |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort