Högsta punkt: | 1 965 m |
Lägsta punkt: | 850 m |
Höjd skidort: | 727 m |
Liftar totalt: | 47 |
Släpliftar: | 33 |
Sittliftar: | 13 |
Kabinbanor: | 1 |
Pister totalt: | 128 km |
Pister:
|
64 km |
Pister:
|
52 km |
Pister:
|
12 km |
Opistade nedfarter: | 5 km |
Väder & Snödjup Altaussee
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: 2024-12-03
Snödjup, dal: 10 cm | Antal skidliftar öppna: 0 / 8 |
Snödjup, fjäll: 40 cm | Pister öppna (i km): 0 / 34 |
Senaste snöfall: 2024-12-03 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort