| Högsta punkt: | 2 000 m |
| Lägsta punkt: | 904 m |
| Höjd skidort: | 587 m |
| Liftar totalt: | 13 |
| Kabinbanor: | 4 |
| Sittliftar: | 4 |
| Släpliftar: | 4 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 49 km |
|
Pister:
|
23 km |
|
Pister:
|
23 km |
|
Pister:
|
3 km |
| Opistade nedfarter: | 13 km |
Väder & Snödjup Bludenz
| Snödjup, dal: 20 cm | Antal skidliftar öppna: 24 / 26 |
| Snödjup, fjäll: 70 cm | Pister öppna (i km): 69,2 / 95,2 |
| Senaste snöfall: 2026-01-30 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 20 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -7 / -3 °C | -8 / -1 °C | -4 / 1 °C | -5 / -1 °C | -5 / 0 °C |
| Soltimmar | 6 h | 9 h | 7 h | 1 h | 9 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 500 m | 1 500 m | 600 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 400 m | 800 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 40 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 600 m | 1 500 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 400 m | 700 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 300 m | 700 m | 800 m |
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -2 / 5 °C | -3 / 8 °C | 3 / 10 °C | 1 / 8 °C | 0 / 8 °C |
| Soltimmar | 7 h | 9 h | 7 h | 1 h | 9 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 500 m | 1 500 m | 600 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 6 °C | 4 °C | 6 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 400 m | 800 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 900 m | 1 600 m | 1 500 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 400 m | 700 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 1 300 m | 700 m | 800 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 44 | 81 | 25 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 62 | 95 | 12 | 88 |
| 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort