Högsta punkt: | 2 811 m |
Lägsta punkt: | 1 304 m |
Höjd skidort: | 1 444 m |
Liftar totalt: | 85 |
Kabinbanor: | 18 |
Sittliftar: | 42 |
Släpliftar: | 25 |
Pister totalt: | 300 km |
Pister:
|
130 km |
Pister:
|
120 km |
Pister:
|
50 km |
Opistade nedfarter: | 200 km |
Väder & Snödjup Celerina
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 85 |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 299,7 |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
idag
25-10-21 |
imorgon
25-10-22 |
to
25-10-23 |
fr
25-10-24 |
lö
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | -2 / 1 °C | -2 / 2 °C | -8 / 2 °C | -9 / -7 °C | -8 / -6 °C |
Soltimmar | 3 h | 3 h | 0 h | 5 h | 6 h |
Nysnö | 1 cm | 1 cm | 25 cm | 12 cm | 1 cm |
Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 400 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 500 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 200 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 900 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | -1 °C | -6 °C | -7 °C |
Vindstyrka | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 8 cm |
Gräns för snöfall | 2 900 m | 2 800 m | 1 700 m | 1 500 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Nysnö | 9 cm | 1 cm | 1 cm | 5 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 300 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
Vindstyrka | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Nysnö | 6 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 200 m |
idag
25-10-21 |
imorgon
25-10-22 |
to
25-10-23 |
fr
25-10-24 |
lö
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | 4 / 13 °C | 4 / 13 °C | 2 / 12 °C | 0 / 5 °C | 0 / 6 °C |
Soltimmar | 3 h | 3 h | 0 h | 3 h | 6 h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 6 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 400 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 500 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 600 m | 2 300 m | 2 100 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 900 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 9 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 900 m | 2 800 m | 1 700 m | 1 500 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 300 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 200 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
59 | 105 | 224 | 121 | 49 | 86 | 47 | 144 | 5 | 52 | 30 | 63 |
7 | 9 | 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort