| Högsta punkt: | 2 300 m |
| Lägsta punkt: | 1 600 m |
| Höjd skidort: | 2 300 m |
| Liftar totalt: | 12 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 2 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 3 |
| Pister totalt: | 43 km |
|
Pister:
|
6 km |
|
Pister:
|
25 km |
|
Pister:
|
12 km |
| Opistade nedfarter: | 6 km |
Väder & Snödjup Galtür
| Snödjup, dal: 35 cm | Antal skidliftar öppna: 8 / 9 |
| Snödjup, fjäll: 60 cm | Pister öppna (i km): 40 / 43 |
| Senaste snöfall: 2026-01-30 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 80 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / -4 °C | -8 / -2 °C | -5 / 0 °C | -6 / -1 °C | -5 / 0 °C |
| Soltimmar | 1 h | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 500 m | 1 300 m | 700 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 700 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 100 m | 800 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -10 / -1 °C | -11 / 0 °C | -5 / 4 °C | -6 / 1 °C | -6 / 2 °C |
| Soltimmar | 1 h | 8 h | 4 h | 0 h | 8 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 500 m | 1 300 m | 700 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 800 m | 500 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 700 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 100 m | 800 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 400 m | 900 m | 600 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 21 | 52 | 19 | 54 | 0 | 7 | 0 | 9 | 66 | 89 | 17 | 71 |
| 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort