| Högsta punkt: | 2 378 m |
| Lägsta punkt: | 600 m |
| Höjd skidort: | 558 m |
| Liftar totalt: | 42 |
| Kabinbanor: | 9 |
| Sittliftar: | 13 |
| Släpliftar: | 20 |
| Pister totalt: | 110 km |
|
Pister:
|
44 km |
|
Pister:
|
50 km |
|
Pister:
|
16 km |
| Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Kaltenbach - Ried - Stumm
| Snödjup, dal: 0 cm | Antal skidliftar öppna: 35 / 38 |
| Snödjup, fjäll: 50 cm | Pister öppna (i km): 83 / 89,1 |
| Senaste snöfall: 2025-12-24 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-02 |
imorgon
26-01-03 |
sö
26-01-04 |
må
26-01-05 |
ti
26-01-06 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -15 / -9 °C | -19 / -11 °C | -19 / -12 °C | -19 / -12 °C | -20 / -14 °C |
| Soltimmar | 1 h | 8 h | 8 h | 1 h | 1 h |
| Nysnö | 12 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 900 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -12 °C | -14 °C | -16 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 40 km/h |
| Nysnö | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -13 °C | -17 °C | -17 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 200 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -17 °C | -13 °C | -16 °C | -17 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -18 °C | -15 °C | -17 °C | -18 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
idag
26-01-02 |
imorgon
26-01-03 |
sö
26-01-04 |
må
26-01-05 |
ti
26-01-06 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / 4 °C | -13 / -1 °C | -16 / -1 °C | -15 / -2 °C | -13 / -4 °C |
| Soltimmar | 1 h | 8 h | 8 h | 1 h | 1 h |
| Nysnö | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 900 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -6 °C | -10 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 200 m | 100 m | 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -7 °C | -9 °C | -11 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 6 h |
| 77 | 42 | 119 | 29 | 110 | 0 | 25 | 4 | 30 | 68 | 111 | 19 |
| 10 | 6 | 11 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 9 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort