Högsta punkt: | 3 340 m |
Lägsta punkt: | 1 350 m |
Höjd skidort: | 1 031 m |
Liftar totalt: | 31 |
Kabinbanor: | 9 |
Sittliftar: | 13 |
Släpliftar: | 8 |
rullband: | 1 |
Pister totalt: | 143 km |
Pister:
|
76 km |
Pister:
|
38 km |
Pister:
|
29 km |
Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Umhausen
Snödjup, dal: 0 cm | Antal skidliftar öppna: 10 / 31 |
Snödjup, fjäll: 39 cm | Pister öppna (i km): 23,2 / 143,4 |
Senaste snöfall: 2025-10-06 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
idag
25-10-21 |
imorgon
25-10-22 |
to
25-10-23 |
fr
25-10-24 |
lö
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | -5 / -2 °C | -4 / 1 °C | -10 / -1 °C | -13 / -7 °C | -12 / -8 °C |
Soltimmar | 3 h | 2 h | 0 h | 10 h | 6 h |
Nysnö | 0 cm | 1 cm | 24 cm | 3 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 200 m | 1 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -5 °C | -4 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 900 m | 2 500 m | 2 200 m | 2 000 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 000 m | 2 800 m | 2 600 m | 2 700 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -7 °C | -10 °C |
Vindstyrka | 30 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Nysnö | 0 cm | 2 cm | 11 cm | 6 cm |
Gräns för snöfall | 2 800 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 600 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nysnö | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 2 000 m | 1 300 m | 1 200 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -11 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 100 m | 2 000 m | 1 400 m | 1 200 m |
idag
25-10-21 |
imorgon
25-10-22 |
to
25-10-23 |
fr
25-10-24 |
lö
25-10-25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | 6 / 12 °C | 5 / 13 °C | 4 / 12 °C | 1 / 7 °C | 0 / 7 °C |
Soltimmar | 1 h | 2 h | 0 h | 2 h | 5 h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 500 m | 1 900 m | 1 200 m | 1 200 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 200 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 800 m | 2 700 m | 2 600 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 8 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 800 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 600 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 200 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 100 m | 2 000 m | 1 500 m | 1 200 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 5 h |
0 | 21 | 59 | 45 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort