| Högsta punkt: | 2 000 m |
| Lägsta punkt: | 600 m |
| Höjd skidort: | 602 m |
| Liftar totalt: | 14 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 2 |
| Släpliftar: | 7 |
| rullband: | 3 |
| Pister totalt: | 40 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
10 km |
Väder & Snödjup Windischgarsten
| Snödjup, dal: 60 cm | Antal skidliftar öppna: 11 / 13 |
| Snödjup, fjäll: 80 cm | Pister öppna (i km): 35 / 39,9 |
| Senaste snöfall: 2026-01-29 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -9 / -6 °C | -9 / -3 °C | -5 / 3 °C | -4 / 0 °C | -5 / -1 °C |
| Soltimmar | 0 h | 9 h | 4 h | 1 h | 7 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 700 m | 1 600 m | 1 200 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 400 m | 300 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 1 100 m | 600 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -1 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 700 m | 2 000 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 000 m | 1 300 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 500 m | 1 400 m | 900 m |
|
idag
26-02-01 |
imorgon
26-02-02 |
ti
26-02-03 |
on
26-02-04 |
to
26-02-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -3 / 2 °C | -4 / 3 °C | -4 / 6 °C | -2 / 5 °C | 0 / 6 °C |
| Soltimmar | 0 h | 9 h | 4 h | 1 h | 7 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 100 m | 0 m | 1 600 m | 1 100 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 400 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 700 m | 2 000 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 500 m | 1 500 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 300 m | 1 400 m | 1 400 m | 1 400 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 4 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 30 | 116 | 24 | 51 | 0 | 1 | 0 | 3 | 67 | 66 | 20 | 55 |
| 5 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort