| Högsta punkt: | 2 864 m |
| Lägsta punkt: | 1 619 m |
| Höjd skidort: | 1 619 m |
| Liftar totalt: | 10 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 4 |
| Släpliftar: | 5 |
| Pister totalt: | 44 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
33 km |
|
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Grächen
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 10 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 44 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-06-16 |
imorgon
26-06-17 |
to
26-06-18 |
fr
26-06-19 |
lö
26-06-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -5 / -1 °C | -4 / 1 °C | -2 / 3 °C | -2 / 1 °C | -3 / 3 °C |
| Soltimmar | 6 h | 12 h | 9 h | 7 h | 14 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 4 cm | 4 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 700 m | 3 600 m | 3 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 3 900 m | 3 600 m | 3 900 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 900 m | 3 700 m | 3 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 800 m | 3 500 m | 3 700 m | 4 000 m |
|
idag
26-06-16 |
imorgon
26-06-17 |
to
26-06-18 |
fr
26-06-19 |
lö
26-06-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 9 / 23 °C | 10 / 24 °C | 12 / 27 °C | 13 / 26 °C | 12 / 26 °C |
| Soltimmar | 6 h | 8 h | 9 h | 4 h | 11 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 21 °C | 18 °C | 12 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 23 °C | 20 °C | 14 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 600 m | 3 600 m | 3 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 25 °C | 21 °C | 15 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 900 m | 3 500 m | 3 800 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 13 °C | 24 °C | 20 °C | 14 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 600 m | 3 900 m | 3 700 m | 3 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 25 °C | 21 °C | 15 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 800 m | 3 500 m | 3 700 m | 4 000 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
| 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 7 h | 10 h | 8 h |
| 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 95 | 132 | 147 | 273 | 306 | 74 | 120 |
| 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | 7 | 13 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort