| Högsta punkt: | 2 374 m |
| Lägsta punkt: | 1 340 m |
| Höjd skidort: | 1 330 m |
| Liftar totalt: | 10 |
| Kabinbanor: | 3 |
| Sittliftar: | 1 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 35 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
19 km |
|
Pister:
|
3 km |
Väder & Snödjup Vercorin
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 10 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 35 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 9 h | 7 h | 11 h | 8 h | 10 h | / |
| 45 | 127 | 230 | 158 | 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort