| Högsta punkt: | 726 m |
| Lägsta punkt: | 560 m |
| Höjd skidort: | 560 m |
| Liftar totalt: | 4 |
| Kabinbanor: | 1 |
| Sittliftar: | 1 |
| Släpliftar: | 1 |
| rullband: | 1 |
| Pister totalt: | 2 km |
|
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Goslar-Hahnenklee
| Snödjup, dal: 2 cm | Antal skidliftar öppna: 0 / 4 |
| Snödjup, fjäll: 3 cm | Pister öppna (i km): 0 / 1,9 |
| Senaste snöfall: 2026-01-12 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 18 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-01-22 |
imorgon
26-01-23 |
lö
26-01-24 |
sö
26-01-25 |
må
26-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / -1 °C | -8 / -3 °C | -8 / -4 °C | -7 / -3 °C | -6 / -4 °C |
| Soltimmar | 8 h | 3 h | 5 h | 1 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 200 m | 100 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 2 cm | 2 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
idag
26-01-22 |
imorgon
26-01-23 |
lö
26-01-24 |
sö
26-01-25 |
må
26-01-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -7 / 0 °C | -7 / -2 °C | -7 / -2 °C | -6 / -2 °C | -5 / -3 °C |
| Soltimmar | 8 h | 3 h | 5 h | 1 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 4 cm |
| Gräns för snöfall | 400 m | 100 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 200 m | 100 m | 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 500 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 6 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort